Vehicle List
The Vehicle chassis are listed in order of most use separated by the first year of use. This is generally the order that the chassis are planned to be implemented.
The first column is marked with an "X" if the model is complete. The second column is marked with an "X" if the texture is complete or an "R" if the texture needs to be redone. The third column is the chassis name. The fourth column is the number of variants used for the entire time line (currently 2570-3060). The fifth column is the first year the chassis was used. The sixth column identifies who has checked out the vehicle for modeling. And the seventh column identifies who has checked out the vehicle for texturing.
Last Update: 2008/1/30
Total: 145
Completed: 37
Percentage: 26%
| X | Coolant Truck (135-K) | 1 | 2570 | Faolan Conall | ||
| X | X | Alacorn Mk. VI Heavy Tank | 1 | 2570 | Night Hawk | Night Hawk |
| X | X | Burke Tank | 1 | 2570 | Night Hawk | Night Hawk |
| Cobra VTOL | 1 | 2570 | ||||
| X | Heavy Hover APC | 4 | 2750 | Faolan Conall | ||
| X | Heavy Tracked APC | 4 | 2750 | Faolan Conall | ||
| X | Heavy Wheeled APC | 4 | 2750 | Faolan Conall | ||
| X | Chevalier Light Tank | 3 | 2750 | Jase | ||
| Galleon Light Tank | 3 | 2750 | ||||
| LRM Carrier | 2 | 2750 | ||||
| SRM Carrier | 2 | 2750 | ||||
| Von Luckner Heavy Tank (VNL-K65N) | 2 | 2750 | ||||
| X | Karnov UR Transport | 2 | 2750 | Jase | ||
| Flatbed Truck | 3 | 2750 | ||||
| Engineering Vehicle | 1 | 2750 | ||||
| J-27 Ordnance Transport | 1 | 2750 | ||||
| X | MASH Truck | 1 | 2750 | Jase | ||
| Mobil Headquarters | 1 | 2750 | ||||
| Mobile Long Tom (LT-MOB-25) | 1 | 2750 | ||||
| Skulker Wheeled Scout Tank | 1 | 2750 | ||||
| Padilla Heavy Artillery Tank | 1 | 2750 | ||||
| Zephyr Hovertank | 1 | 2750 | ||||
| AC/2 Carrier | 2 | 2750 | ||||
| Demon Vehicle | 1 | 2750 | ||||
| X | Fury Tank | 1 | 2750 | Jase | ||
| Gabriel Hovertank | 1 | 2750 | ||||
| X | X | Magi Tank | 1 | 2750 | Night Hawk | Night Hawk |
| Puma Tank | 1 | 2750 | ||||
| Rhino Tank | 1 | 2750 | ||||
| X | Swift Wind Scout Car | 2 | 2750 | Jase | ||
| X | X | Beagle Hovertank | 1 | 2750 | Night Hawk | Night Hawk |
| X | X | Chaparral Tank | 1 | 2750 | Night Hawk | Night Hawk |
| Cyrano VTOL | 1 | 2750 | ||||
| Kanga Hoverjump | 1 | 2750 | ||||
| Lightning Hovercraft | 1 | 2750 | ||||
| Marksman Artillery Tank | 1 | 2750 | ||||
| X | Nightshade VTOL | 1 | 2750 | Jase | ||
| X | R | Ripper VTOL | 1 | 2750 | Jase | Adamsderk |
| X | R | Rotunda Recon Vehicle | 1 | 2750 | Jase | Adamsderk |
| Thor Vehicle | 1 | 2750 | ||||
| Goblin Medium Tank | 3 | 2750 | ||||
| APC Hover | 1 | 2750 | ||||
| APC Tracked | 1 | 2750 | ||||
| APC Wheeled | 1 | 2750 | ||||
| X | Packrat LRPV (PKR-T5) | 1 | 2750 | Jase | ||
| Mantis Light Attack Vehicle | 1 | 2750 | ||||
| BattleMech Recovery Vehicle | 1 | 2750 | ||||
| Heavy Mech Recovery Vehicle | 1 | 2750 | ||||
| X | Mars Assault Vehicle | 3 | 2950 | Faolan Conall | ||
| Svantovit Hovertank | 2 | 2950 | ||||
| Epona Pursuit Tank | 4 | 2950 | ||||
| Donar Assault VTOL | 2 | 2950 | ||||
| Anhur Transport | 1 | 2950 | ||||
| Asshur Artillery Spotter | 1 | 2950 | ||||
| Hachiman Fire Support Transport | 1 | 2950 | ||||
| X | Huitzilopochtl Assault Tank | 1 | 2950 | Faolan Conall | ||
| Indra Infantry Transport | 1 | 2950 | ||||
| Ishtar Heavy Fire Support Transport | 1 | 2950 | ||||
| Mithras Light Tank | 1 | 2950 | ||||
| Odin Scout Tank | 1 | 2950 | ||||
| Oro Heavy Tank | 1 | 2950 | ||||
| Zorya Light Tank | 1 | 2950 | ||||
| Ares Medium Tank | 1 | 2950 | ||||
| Athena Combat Vehicle | 1 | 2950 | ||||
| Ku Wheeled Assault Tank | 1 | 2950 | ||||
| Shamash Reconnaissance Vehicle | 1 | 2950 | ||||
| Darter Scout Car | 3 | 2950 | ||||
| Partisan Heavy Tank | 8 | 3025 | ||||
| Maxim Heavy Hover Transport | 6 | 3025 | ||||
| X | Demolisher Heavy Tank | 5 | 3025 | Tiny | ||
| J.Edgar Light Hover Tank | 5 | 3025 | ||||
| X | X | Warrior VTOL (H-7) | 4 | 3025 | Kishkumen | Kishkumen |
| X | Vedette Medium Tank | 6 | 3025 | Jase | ||
| Saladin Assault Hovertank | 3 | 3025 | ||||
| Bandit Hovercraft | 3 | 3025 | ||||
| Bulldog Medium Tank | 3 | 3025 | ||||
| Ontos Heavy Tank | 4 | 3025 | ||||
| Pike Support Vehicle | 2 | 3025 | ||||
| Condor Heavy Hovertank | 4 | 3025 | ||||
| Behemoth Heavy Tank | 3 | 3025 | ||||
| Drillson Heavy Hovertank | 3 | 3025 | ||||
| Striker Light Tank | 4 | 3025 | ||||
| Hunter Light Support Tank | 2 | 3025 | ||||
| X | X | Pegasus Scout Hovertank | 2 | 3025 | Kishkumen | Kishkumen |
| Scorpion Light Tank | 3 | 3025 | ||||
| Maultier Hover APC | 1 | 3025 | ||||
| Scimitar Medium Hovertank | 2 | 3025 | ||||
| X | Ferret Light Scout | 3 | 3025 | Jase | ||
| Patton Tank | 2 | 3025 | ||||
| Saracen Medium Hovertank | 2 | 3025 | ||||
| Hetzer Wheeled Assault Gun | 2 | 3025 | ||||
| Manticore Heavy Tank | 2 | 3025 | ||||
| X | X | Po Heavy Tank | 2 | 3025 | Kishkumen | Kishkumen |
| X | X | Savannah Master Hovercraft | 1 | 3025 | Punk | Punk |
| Schrek PPC Carrier | 1 | 3025 | ||||
| X | SturmFeur Heavy Tank | 2 | 3025 | Faolan Conall | ||
| Rommel Tank | 2 | 3025 | ||||
| Brutus Assault Tank | 1 | 3025 | ||||
| Monitor Naval Vessel | 1 | 3025 | ||||
| Peregrine Attack VTOL | 1 | 3025 | ||||
| X | Zhukov Heavy Tank | 1 | 3025 | Faolan Conall | ||
| Harasser Missile Platform | 3 | 3025 | ||||
| Fulcrum Heavy Hovertank | 1 | 3025 | ||||
| Plainsman Medium Hovercraft | 1 | 3025 | ||||
| Marten VTOL | 1 | 3025 | ||||
| Neptune Submarine | 3 | 3025 | ||||
| Sea Skimmer Hydrofoil | 2 | 3025 | ||||
| Daimyo HQ (67-K) | 1 | 3025 | ||||
| X | Fortune Wheeled Assault Vehicle | 1 | 3025 | Jase | ||
| Gladius Medium Hovertank | 1 | 3050 | ||||
| Badger Tank (Clan) | 2 | 3060 | ||||
| Cavalry VTOL | 3 | 3060 | ||||
| Hawk Moth Gunship | 2 | 3060 | ||||
| Yellow Jacket Gunship | 2 | 3060 | ||||
| Schiltron Vehicle | 5 | 3060 | ||||
| Sprint Scout VTOL | 4 | 3060 | ||||
| Regulator Hovertank | 1 | 3060 | ||||
| Blizzard Hover Transport | 1 | 3060 | ||||
| Myrmidon Medium Tank | 1 | 3060 | ||||
| Ajax Assault Tank | 3 | 3060 | ||||
| Manteuffel Attack Tank | 3 | 3060 | ||||
| Pilum Heavy Tank | 2 | 3060 | ||||
| X | Hephaestus Scout Tank | 4 | 3060 | Jase | ||
| Heavy LRM Carrier | 1 | 3060 | ||||
| Morningstar Command Vehicle | 3 | 3060 | ||||
| Heimdall Ground Monitor Tank | 2 | 3060 | ||||
| Main Gauche Light Support Tank | 3 | 3060 | ||||
| X | Minion Advanced Tactical Vehicle | 3 | 3060 | Jase | ||
| Morrigu Fire Support Vehicle | 2 | 3060 | ||||
| Shoden Assault Vehicle | 2 | 3060 | ||||
| Enyo Strike Tank | 1 | 3060 | ||||
| Light SRM Carrier | 1 | 3060 | ||||
| X | X | Typhoon Urban Assault Vehicle | 2 | 3060 | Kishkumen | Kishkumen |
| Goblin Infantry Support Vehicle | 1 | 3060 | ||||
| X | Tokugawa Heavy Tank | 1 | 3060 | Jase | ||
| Alacorn Mk. VII Heavy Tank | 1 | 3060 | ||||
| Centipede Scout Car | 1 | 3060 | ||||
| Challenger X MBT | 1 | 3060 | ||||
| Musketeer Hovertank | 2 | 3060 | ||||
| X | Tyr Infantry Support Tank | 1 | 3060 | Jase | ||
| Demolisher II Heavy Tank | 1 | 3060 | ||||
| X | Glory Heavy Fire Support Vehicle | 2 | 3060 | Jase/Faolan Conall | ||
| Pinto Attack VTOL | 1 | 3060 | ||||
| X | Stygian Strike Tank | 2 | 3060 | Jase | ||
| Glaive Medium Tank | 1 | 3060 | ||||
Page created and maintained by
Derk Adams
Last modified
WizKids LLC has sole ownership of the names, logo, artwork, marks, photographs, sounds, audio, video and/or any proprietary material used in connection with the game Classic BattleTech. All WizKids characters, names, logos, and distinctive likenesses are property of WizKids, LLC. MechWarrior, BattleTech, BattleMech, Mech and WizKids are trademarks of WizKids, LLC.
